MENU GENERAL

Tri tropezien 2008
Accueil arrow Le TRI Tropézien arrow 2008 arrow LE TRI TROPEZIEN 2008
LE TRI TROPEZIEN 2008 Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Écrit par Philippe   
01-10-2007

Cool

 LE PROCHAIN TRIATHLON SPRINT DE SAINT-TROPEZ :
DIMANCHE 30 MARS 2008

 

DES PHOTOS DE NOTRE 3 ième TRI SERONT VISIBLES PROCHAINEMENT SUR NOTRE BLOG :

 
http://triathlonsainttropez.over-blog.com/


, ainsi qu'un reportage de TV Azur sur le JT de vendredi et sur Sport News :

 

WEBTV TELEVISION TV LOCALE : TVAZUR WEB TV GOLFESAINT-TROPEZ ...

 

www.tvazur.com/

 

 

RESULTATS

 Scratch ICI el - Sprint
DOSSARD NOM PRENOM SEXE /sx CAT /cat CLUB TEMP!
1 9 CHABAUD Francois M 1 SE 1 1:03:56.
2 16 SHAW Karl M 2 SE 2 ST RAPHAEL TRI 1:04:32.
3 20 VINOT "Gregory M 3 SE 3 ST RAPHAEL TRI 1:06: 16.
4 Il CADIERE Romain M 4 SE 4 TOULON MUTUELLE 1:06:52.
5 4f TARRIDE William M 5 JU 1 ANTIBES TRIATHLON 1:07:08.
6 43 SEIN Antoine M 6 SE 5 ANTIBES TRIATHLON 1:08:14.
7 19 SACOLETTO Benjamin M 7 SE 6 ST RAPHAEL TRI 1:08:20.
8 12 FROSSARD Nicolas M 8 SE 7 ANTIBES TRIATHLON 1:08:23.
9 72 GANDON David M 9 VE 1 LES SABLES VENDEE 1:08:41.
10 3 HARRISON Jessica F 1 SE 1 POISSY TRI 1:08:49.
11 186 DELBOIS Alexandre M 10 SE 8 TOULON MUTUELLE 1:08:54.
12 176 LOUIS Marc M 11 VE 2 TOULON MUTUELLE 1:09:12
13 188 GAZZERA Thomas M 12 SE 9 TOULON . MUTUELLE 1:09:24
14 178 LE BORGNE Jean Marie M 13 SE 10 TOULONMUTUELLE 1:09:32
15 46 PRONO Gregoire M 14 CA 1 ANTIBESTRIATHLON 1:09:57
16 32 DUTTO Mickael M 15 SE 11 ANTIBESTRIATHLON 1:10:07
17 24 LEHNERT "Guillaume M 16 SE 12 Triath'Lons 1:10:16
18 135 JAY Vincent M 17 SE 13 STETIENNE 1:10:24
19 4 PEON Carole F 2 SE 2 TCC36 1:10:34
20 54 BOUVIER Arnaud M 18 VE 3 DIGNESLES BAINS 1:10:37
21 111 DUMOULIN Alexandre M 19 CA 2 ST RAPHAEL TRI 1:10:53
22 205 MARTINOTTI Florent M 20 JU 2 TOULONMUTUELLE 1:Il :05
23 216 MENANTEAU Yohann M } SE 14 TRISTAR CANNES 1:12:29
24 104 POULLOT Adrien M 22 JU 3 NICETRIATHLONCLUB 1:12:52
25 230 GHESQUIERE Fabrice M 23 SE 15 TOULONMUTUELLE 1:13:03
26 197 BROUSSARD Michel M 24 SE 16 TOULONMUTUELLE 1:13:39
27 66 CHRISTEN . Frederic M 25 SE 17 HYERES 1:13:4Q
28 105 BORFIGA Paolo M 26 SE 18 PONENTE TRIATHLON 1:13:44
29 14 VERDUYSTERT Gregory M 27 SE 19 SP 0 t\1ECHELEN 1:13:5
30 55 XAVIER Nettit M 28 SE 20 DRAGUIGNAN TRI . 1:14:2
31 129 DUFFARD "Jean-Pierre M 29 SE 21 SIX-FOURS 1:14:3"
32 2 LOUISON Alexandra F 3 SE 3 1:14:48
33 162 VENTRE Stephane M 30 VE 4 TOULON MUTUELLE 1:14:411
34 56 CLANET Pierre-Antoine M 31 SE 22 DTPAUBAGNE 1:14:511
35 184 DECHAND Florian M 32 JU 4 TOULON MUTUELLE 1:15:11
36 53 PIERI Alexandre M 33 SE 23 CRV TRI 1:15:17
37 174 GIRAUD Pierre M 34 JU 5 TOULON MUTUELLE 1:15:26
38 34 DEHORS Sylvain M 35 SE 24 ANTIBES TRIATHLON 1:15:3
39 210 DOMINGUEZ Olivier M 36 SE 25 Tri Aix 1:15:3
40 18 LEQUERE Cedric M 37 SE 26 ST RAPHAEL TRI 1:15:4
41 79 RIPOLL . Jean-Blaise M 38 SE 27 ANTIBES TRIATHLON 1:16:1
42 168 QUILL Mehdi M 39 SE 28 TOULON MUTUELLE 1:16:1
43 52 HILl Morgan M 40 SE 29 CHATELLERAULT 1:16: It
44 1 ROBELLAZ Flora F 4 SE 4 ASME TRI 42 . 1:16:1
45 106 MINGHERLINO Claudio M 41 SE 30 PONENTE TRIATHLON 1:16:21
46 170 JULIA Christian M 42 SE 31 TOULON MUTUELLE 1:16:2"
47 227 PICCIOLI Pierre M 43 SE 32 1:16:4
48 131 CARRE Pierre M 44 SE 33 SIX-FOURS 1:16:4
49 108 REVELLI Giacomo M 45 SE 34 PONENTE TRIATHLON 1:16:4
50 7 DONAT Camille F 5 SE 5 1 ST RAPHAEL TRI 1:17:o(
51 199 BOUISSON . Luc M 46 VE 5 TOULONMUTUELLE 1:17:26.77
52 194 NICOLAS Franck M 47 SE 35 TOULONMUTUELLE 1:17:27.13
53 202 BOUISSON Thomas M 48 lU 6 TOULONMUTUELLE 1:17:36.82
54 189 DUMEY Jean Marc M 49 VE 6 TOULONMUTUELLE 1:17:44.97
55 127 QUIDEAU Stephane M 50 SE 36 SIX-FOURS 1:17:54.14
56 225 KAUX Clement M 51 SE 37 1:18:04.28
57 133 CERVERA Guilhem M 52 SE 38 SIX-FOURS 1:18:07.75
58 29 LOUTREL David M 53 SE 39 ANTIBESTRIATHLON 1:18:20.09
59 209 BABAJKO Gregory M 54 SE .40 Tri Aix 1:18:28.22
60 37 GEE Martin M 55 SE 41 ANTIBESTRIATHLON 1:18:33.44
61 155 ALLER . Philippe M 56 VE 7 TOULONMUTUELLE 1:18:44.79
62 165 ROUDON Nicolas M 57 SE 42 TOULONMUTUELLE 1:19:03.77
63 39 FABRI Sebastien M 58 SE 43 ANTIBESTRIATHLON 1:19:22.20
64 114 MORIN Jean-Philippe M 59 SE 44 SAINT-TROPEZ . 1:19:33.18
65 207 CARLOTTI . Franck M 60 SE 45 Tri Aix 1:19:35.78
66 154 AGIN Yannick M 61 JU 7 TOULONMUTUELLE 1:19:42.94
67 180 LE GUENNO Sebastien M 62 SE 46 TOULONMUTUELLE 1:19:52.28
68 208 STYCZEN Francois M 63 SE 47 Tri Aix 1:19:53.29
69 122 BONNELY Patrick M 64 VE 8 SIX-FOURS 1:19:56.15
70 98 HARTMAN Guillaume M 65 CA 3 ONN 1:19:58.79
71 198 OLIVERO Serge M 66 VE 9 TOULONMUTUELLE 1:20:03.60
72 190 COGOLUEGNES Christophe M 67 VE JO TOULONMUTUELLE 1:20:05.53
73 187 GAUDEFROY Alain M 68 VE 11 TOULONMUTUELLE 1:20: 10.56
74 68 LAFJ;UlLLE Alexandre M 69 SE 48 ISTRESTRIATHLON 1:20:14.19
75 40 SAGERMAN . Loic M 70 SE 49 ANTIBES TRIATHLON 1:20:17.97
76 119 DELAMARE Mickael M 71 SE 50 SIX-FOURS 1:20:21.79
77 172 LECALARD Caroline F 6 SE 6 TOULON MUTUELLE 1:20:22.58
78 195 CADIERE Robert M 72 VE 12 TOULON MUTUELLE. 1:20:23.00
79 6 PRONO Flavie F 7 SE 7 ANTIBES TRIATHLON 1:20:26.12
80 112 MAUGNIE Jean Michel M 73 VE 13 HYERES 1:20:46.82
81 153 POULAIN Cyriaque M 74 VE 14 TGV 54 1:20:58.34
82 51 PROVERBIO Vincent M 75 SE 51 BRIGNOLES 1:21:11.59
83 215 CELLE Sébastien M 76 SE 52 TRICASTIN 1:21:13.82
84 179 LE GAC Lionel M 77 VE 15 TOULON MUTUELLE 1:21:23.53
85 75 MENETRIER Franck M 78 VE 16 MANOSQUE 1:21:25.40
86 64 RICORD Laurent M 79 SE 53 HYERES 1:21:34.32
87 92 GRILLO Alain M 80 SE 54 NON-LICENCIE 1:21:41.23
88 124 VIAUD Philippe M 81 VE 17 SIX-FOURS 1:21:41.99
89 156 PELTIER Camille M 82 SE 55 TOULON MUTUELLE 1:21:53.01
90 21 OLIVES Jean-Luc M 83 VE 18 LA COLLE TRI 1:22:03.67
91 70 ZAINA Eric M 84 SE 56 LA CIOTAT 1:22:14.90
92 140 MOULUS SON . Serge M 85 VE 19 TCC36 1:22:18.64
93 167 POMBART Gilles M 86 VE 20 TOULON MUTUELLE 1:22:30.79
94 166 BENAREAU Ignaki M 87 VE 21 TOULON MUTUELLE 1:22:39.27
95 36 FOUQUET Bruno M 88 SE 57 ANTIBES TRIATHLON 1:22:44.57
96 50 ROUX Nicolas M 89 SE 58 BEAUNE TRIATHLON 1:23 :0 1.10
97 115 FONTANA Patrick M 90 VE 22 SAINT-TROPEZ 1:23:03.85
98 28 MOREAU Philippe M 91 VE 23 ANTIBES TRIATHLON 1:23:31.69
99 100 SOREL Alain M 92 SE 59 ONN 1:23:44.90
100 182 DRAGUIEV Didier M 93 VE 24 TOULON MUTUELLE 1:23:47.34
101 10 COUAVOUX Roland M 94 VE 25 NON-LICENCIE 1:24: 12.26
102 147 GANIVET Jerome M 95 SE 60 TCM 12 ème 1:24:25.18
103 27 HARRIES Mary F 8 SE 8 ANTIBES TRIATHLON 1:24:35.30
104 183 FABRITIUS Hugues M 96 VE 26 TOULON MUTUELLE 1:24:37.28
105 57 MERET Laurent M 97 VE 27 DTPAUBAGNE 1:24:42.24
106 49 MARTIN Laurent M 98 SE 61 AVIGNON 1:24:44.13
107 76 MENETRIER Jonathan M 99 CA 4 MANOSQUE 1:24:47.06
108 139 COULON Eric M 100 SE 62 STADE LAURENTIN 1:24:47.58
109 71 DI LELIO Christophe M 101 SE 63 LA CIOTAT 1:24:48.95
110 142 BLAIS Alain M 102 VE 28 TCM 12 ème 1:24:52.02
111 65 POUTRELLE Laurent M 103 VE 29 HYERES 1:24:56.62
112 144 STRADI Jean-Luc M 104 VE 30 TCM 12 ème 1:25:01.48
113 177CAHIER Pierre-Alexandre M 105 VE 31 TOULON MUTUELLE 1:25:28.80
114 201 BOURNONVILLE Philippe M 106 VE 32 TOULON MUTUELLE 1:25:31.07
115 206 MAUREL Yann M 107 VE 33 TRI 21 1:25:31.26
116 152 LALOY . Brice M 108 SE 64 TGV54 1:25:48.83
117 151 DURANTE Frederic M 109 VE 34 TGV54 1:25:49.06
118 157 PELLEGRY Serge M 110 VE 35 TOULONMUTUELLE 1:25:49.68
119 204 MASSE Julien M 111 SE 65 TOULONMUTUELLE 1:25:51.70
120 102 ROBELLAZ Hugo M 112 CA 5 ONN 1:25:57.48
121 219 MEYER Thierry M 113 SE 66 VILLENEUVESILOT 1:26:04.81
122 160 PIACENZA Ludovic M 114 SE 67 TOULONMUTUELLE 1:26:06.47
123 126 PIRAT Franck M 115 ? 68 SIX-FOURS 1:26:28.92
124 78 MARKOVIC Sasa M 116 VE 36 MISTRALORANGE 1:26:33.80
125 61 MICHEL Jerome M 117 SE 69 HYERES 1:26:39.26
126 141 DA SILVA Jose M 118 SE 70 TCM 12ème 1:26:49.94
127 193 MESUREUX Thierry M 119 VE 37 TOULONMUTUELLE 1:26:54.67
128 93 DESPLANQUES Olivier M 120 SE 71 NON-LICENCIE 1:27:05.54
129 5 VASSAL Charlotte F 9 CA 1 TPJ STARCANNES 1:27:16.92
130 63 MAUGNIE .Benjamin M 121 JU 8 HYERES 1:27:21.74
131 200 MORCHIO Guillaume M 122 JU 9 TOULON MUTUELLE 1:27:25.49
132 149 LAHOZ Patrick M 123 VE 38 TEAM BRIGNOLES 1:27:39.80
133 25 ORANOWSKY Fleur F 10 SE 9 ANTIBES TRIATHLON 1:27:45.94
134 103 DERUY Edouard M 124 SE 72 ONN 1:27:48.30
135 62 MOREAU David M 125 SE 73 HYERES 1:27:58.20
136 84 CARPENTRAS David M 126 SE 74 NON-LICENCIE 1:28:00.65
137 109 LUTUN Bruno M 127 SE 75 SAINT-RAPHAEL 1:28:05.42
138 159 PHILIPPE CABRERO Isabelle F 11 SE 10 TOULON MUTUELLE 1:28:15.99
139 107 SCANDI Emiliano M 128 SE 76 PONENTE TRIATHLON 1:28:42.93
140 26 LAVANANT . Etienne M 129 SE 77 ANTIBESTRIATHLON 1:28:45.16
141 60 DECROIS Gilles M 130 VE 39 HYERES 1:29:09.66
142 138 MONTOY A Catherine F 12 VE 1 STADELAURENTIN 1:29:19.02
143 132 CERVILLA Jerome M 131 SE 78 SIX-FOURS . 1:29:25.94
144 117 DI PALMA . Olivier M 132 SE 79 SIX FOURS 1:29:29.47
145 128 VERA Gerard M 133 VE 40 SIX-FOURS 1:29:33.26
146 191 ESPOSITO Aurore F 13 CA 2 TOULON MUTUELLE 1:30:09.99
147 203 MASSE Béatrice F 14 SE 11 TOULON MUTUELLE 1:30:10.99
148 33 CLERC Bruno M 134 SE 80 ANTIBES TRIATHLON 1:30:56.66
149 113 RIECK Monika F 15 VE 2 SAINT-TROPEZ 1:31:28.78
150 94 VIDAL Chris M 135 SE 81 NON-LICENCIE 1:32:10.40
151 67 BEROD Thierry M 136 VE 41 ISTRES TRIATHLON 1:32:37.36
152 220 BELLEC Benjamin M 137 SE 82 WATITI TRIATHLON 1:33:11.20
153 148 HARMAND Delphine F 16 VE 3 TEAM BRIGNOLES 1:33:21.31
154 145 LE ROYER .Bernard M 138 VE 42 TCM 12ème 1:33:31.68
155 35 DAHL Amandine F 17 SE 12 ANTIBESTRIATHLON 1:33:36.63
156 146 SAFI Nicolas M 139 VE 43 TCM 12ème 1:34:18.16
157 213 BRANDENBERG Nicolas M 140 VE 44 Tri team Zugerland 1:34:36.86
158 30 LEJEUNE Etienne M 141 VE 45 ANTIBESTRIATHLON 1:34:55.64
159 163 VENTRE Alexis M 142 CA 6 TOULONMUTUELLE 1:34:55.82
160 110 JAVEY Frederic M 143 SE 83 SAINT-TROPEZ 1:35:23.62
161 47 RATHELOT Benjamin M 144 SE 84 ANTIBESTRIATHLON 1:37:21.85
162 143 STAGMARO Claude M 145 VE 46 TCM 12ème 1:37:52.30
163 192 MESUREUX Estelle F 18 CA 3 TOULONMUTUELLE 1:37:54.31
164 77 MÂSCOT . Franck M 146 VE 47 MASSILIA TRI 1:38:29.61
165 185 DAVID Genevieve F 19 SE 13 HYERES 1:39: 12.46
166 59 DAVID Franck M 147 SE 85 HYERES 1:39:13.38
167 69 BEROD Brigitte F 20 VE 4 ISTRES TRIATHLON 1:39:28.68
168 120 DUPLESSIS . Elodie F 21 SE 14 SIX-FOURS 1:39:39.47
169 82 SCHUMACHER Stephane M 148 VE 48 NON-LICENCIE 1:40:08.60
170 8 NEDELEC Maurice M 149 VE 49 HYERES 1:40:33.29
171 222 CAILLOUX Michel M 150 VE 50 1:40:42.44
172 211 BLANCHARD Pascal M 151 SE 86 TRI STMARCEL 1:40:54.13
173 90 PICANO Florent M 152 VE 51 NON-LICENCIE 1:41:06.83
174 150 SOLBRAUX Jean-Hubert M 153 VE 52 TGV54 1:41:33.74
175 87 AUGUSTE Laurent M 154 SE 87 NON-LICENCIE 1:41:48.34
176 85 SALAYUN Charline F 22 SE 15 NON-LICENCIE 1:43:24.43
177 130 LE GALL Eric M 155 VE 53 SIX-FOURS 1:44:13.93
178 158 PELLEGRY . Veronique F 23 VE 5 TOULONMUTUELLE 1:44:27.17
179 80 CHANSENG Muriel F 24 VE 6 NARBONNE 1:45:39.89
180 95 DUBURCK Xavier M 156 SE 88 NON-LICENCIE 1:47:28.20
181 212 BRANDENBERG Robert M 157 VE 54 Tri team Zugerland . 1:50:03.63
182 97 BLANC . David M 158 SE 89 NON-LICENCIE 1:51:24.64
183 88 SCHNEIDER Philippe M 159 SE 90 NON-LICENCIE 1:51:39.6Q
184 89 DHO Caroline F 25 SE 16 NON-LICENCIE 1:52:45.30
185 83 DESSEAUX Vanessa F 26 SE 17 NON-LICENCIE 1:54:0 1.8Q
186 218 ROLANDO Christian M 160 VE 55 VILLEFRANCHE 1:54:43.0Ç
187 48 VIRIEUX Christine F 27 SE 18 ANTIBES TRIATHLON 2:03:52.7
188 223 RUSSICA Marcel M 161 VE 56 2:08:30.1 ç
189 42 PLAISANT Sebastien M Abd SE Abd ANTIBES TRIATHLON 0:00:00.00
190 44 SIMON Benoit M Abd SE Abd ANTIBES TRIATHLON 0:00:00.00
191 134 FAYARD Jean-Michel M Abd SE Abd ST ETIENNE 0:00:00.00
192 137 STEINACKRE ' Morgan M Abd SE Abd ST RAPHAEL TRI 0:00:00.0<
193 161 SOLLE Patrice M Abd VE Abd TOULON MUTUELLE O:OO:OO.OC
194 228 KERVELLA Allexis M Abd CA Abd TOULON MUTUELLE O:OO:OO.OC
195 175 REYREL . Francois M Dsq VE Dsq NON-LICENCIE . 1:25:50.8

 

 

 

 

  
Charly LOISEL, vainqueur incontesté 2007                                     Carl BLASCO, vainqueur en 2006


 







 




 

Triathlon tri tropezien 2008<< Téléchargez le bulletin spécial du Tri Tropézien 2008 (description et inscription)
Dernière mise à jour : ( 20-04-2008 )
 
Suivant >
© 2008 Triathlon Saint Tropez UST St Tropez
Joomla! est un logiciel libre distribué sous licence GNU/GPL.