|
Le 7 ième Tri-Tropézien aura lieu le 25 mars 2012 dans un cadre mirifique entre ciel, terre, et mer. Vous apprécierez l'épreuve de natation avec ses 750 m dans la petite baie des Canoubiers, dont les couleurs "provençales" ont attiré de nombreux artistes comme l'écrivaine Colette, qui séjourna à la Treille Muscate de longues années, ou bien le peintre Paul Signac qui marqua Saint-Tropez par ses oeuvres uniques visibles au musée de l'Annonciade. Quant à l'épreuve de vélo, distante de 20 km, un aller-retour jusqu'à Ramatuelle, elle vous fera découvrir la célèbre route des plages de Pampelonne dans un écrin de verdure composé essentiellement de vignes, et de pins parasols légendaires. Et la course à pied de 5 km, un aller-retour, arpentera des petites routes bucoliques aux parfums printaniers. Notre triathlon est donc ouvert aussi bien au triathlète confirmé qu'au néophyte respectueux de l'environnement. Vous pouvez vous inscrire, soit en téléchargeant le bulletin ci-dessous :
Bulletin 2012 , soit directement sur le site d'ATS Sport ( coût supplémentaire : 1.50€ ) : Advanced Timing System P.S. : cette année, le parc à vélos sera installé à l'intérieur de l'école de voile, et non plus sur la plage. Partenaires : Village de vacances Lou Riou : http://www.louriou-vacances-var.com A 600 m du départ dans un cadre enchanteur Tel. 04 94 97 03 19 - Fax : 04 94 97 36 61
Cet e-mail est protégé contre les robots collecteurs de mails, votre navigateur doit accepter le Javascript pour le voir
Nuitée du samedi 24 mars : 45 € chambre 1 à 2 personnes / Petit déjeuner : 7 € par personne. - Ibis Cogolin : http://www.ibishotel.com/hotel-directory/fr/europe/france/cogolin/hotel-cogolin.htm Tel. 04 98 12 56 80 - Fax : 04 98 12 56 99 Nuitée du samedi 24 mars : 50 € chambre 1 à 2 personnes / Petit déjeuner : 9 € par personne. - Boulangerie - Patisserie Artisanale Charly Loisel Sa spécialité : "le Pain Longue Distance" http://www.charly-boulangerie.fr/ - Agence Robert Immobilier : http://www.robertimmobilier.com/ - S.A.R.L. Othello : http://www.othello-st-tropez.com/ - Buddha Plage : http://www.buddhaplage.fr/ - Cycles Peretti : http://www.peretti-saint-tropez.com/ - Photon : http://photon-sttropez.com/ - Sport 2000 Cogolin : http://www.sport2000.fr/fr/index.aspx - TV Azur : http://www.tvazur.com/ - La tribu solidaire, le réseau de celles et ceux qui s'engagent aux côtés des associations. Le club de triathlon de Saint-Tropez soutient la tribu solidaire dans la mise en place de sa plateforme d'aide aux associations qui verra le jour à l'automne 2012. Ce projet humaniste doit permettre, comme le souligne fortement Jean-Pierre DELEVOYE, Médiateur de la République, "de retrouver le sens de l'engagement, de la solidarité de proximité, du partage mais aussi du respect de l'homme...Notre société doit retrouver les chemins des valeurs sinon ses tensions internes seront suicidaires..." http://tribusolidaire.com/OBymV Les parcours sont visibles sur les liens ci-dessous : - natation : http://www.openrunner.com/index.php?id=773090 - vélo : http://www.openrunner.com/index.php?id=760887 - course à pied : http://www.openrunner.com/index.php?id=760896
Liste des inscrits (en cours) : | N° | NOMS | PRENOMS | N°LICENCE | CLUBS / VILLES | C |
|
| ABATE | STEPHANE | O70605249136 | CRV LYON TRI | MV1 | OK |
| BACHELLERIE | ROMAIN | NON-LICENCIE | LIMOGES | MS1 | OK |
| BAUD | NICOLAS | NON-LICENCIE | DRAGUIGNAN | MS2 | certificat |
| BERTRAND | Noël | 101541578236 | COV COVENTRI | MS3 | OK |
| BETAILLE | ERIC | NON-LICENCIE | AMSL FREJUS | MV1 | OK |
| BOSQUET | SYLVIE | NON-LICENCIE | VALREAS | FV3 | OK |
| BOSQUET | JEAN-JACQUES | NON-LICENCIE | VALREAS | MV3 | OK | | 13 | BOTTIN | CHRISTINE | 101429916942 | DRAGUIGNAN TRI | FV3 | OK |
| BOUCHET | GREGORY | O91032897150 | SARDINES TRI | MV1 | OK |
| BRAND | LIONEL | NON-LICENCIE | NICE TEAM | MS3 | OK |
| CELLE | SEBASTIEN | 101633430636 | AMSL FREJUS | MS3 | OK |
| CERUTTI | GIULIO | NON-LICENCIE | TURIN | MV1 | Certificat ? |
| CHARLES | MICHAEL | NON-LICENCIE | ROCBARON | MS2 | certificat |
| CHOVET | KARINE | NON-LICENCIE | NICE TEAM | MS4 | OK |
| CHOVET | OLIVIER | NON-LICENCIE | NICE TEAM | MV1 | OK |
| CONSIDING | JOHN | NON-LICENCIE | ESPAGNE | MV2 | Cert. + P |
| CURIEN | THIERRY | 130014324647 | T.C.A. CESTAS | MV3 | OK |
| DAL ZOTTO | SANDRINE | O11824103950 | COURBEVOIE TRI | FV2 | OK |
| DA SILVA | JOSE | O90992928232 | TCM 12 | MS4 | OK |
| DE VELLIS | BRUNO | O90999974460 | TCM12 | MV1 | OK |
| DELAMARE | MICHAEL | 100132838632 | SIX-FOURS TRI | MS4 | OK |
| DESCHAMPS | SEBASTIEN | 101374931248 | ONN | MS4 | OK |
| DEVAUX | EMMANUEL | O120526786336 | NOGENT SOLIDARITE TRI | MS3 | OK |
| DUMORTIER | FABRICE | 101625188936 | AZUR TRI ATHLE TEAM | MV1 | OK |
| ESPIARD | THOMAS | O11824116350 | COURBEVOIE TRI | MV2 | OK |
| FELENC | JEREMIE | NON-LICENCIE | ST LAURENT VAR | MS3 | OK | | 29 | FLEMING | ALEXANDER | NON-LICENCIE | ECOSSE | MS4 | OK |
| FLEURY VOQUET | NADINE | ? | OSE 3 SPORTS | FV3 | OK |
| GARABEDIAN | ERIC | 101422510231 | DRAGUIGNAN TRI | MV2 | OK |
| GIAUFFRET | JEROME | NON-LICENCIE | NICE | MS3 | OK |
| GILLI | FREDERIC | NON-LICENCIE | TEAM ADRECHAS | MV1 | OK |
| GIUGE | STEPHANE | 101521176399 | CARQUEIRANNE TRI | MV1 | OK |
| GUIGNIER | GAUTHIER | NON-LICENCIE | COURSAN | MS2 | OK |
| GUILLARD | EVELYNE | 101521092848 | CARQUEIRANNE TRI | FV5 | OK |
| HERR | SEBASTIEN | O40083662152 | TROYES TRI | MV1 | OK |
| ICART | QUENTIN | NON-LICENCIE | TEAM ADRECHAS | MS3 | OK |
| JENKINS | NATHALIE | 101422628643 | DRAGUIGNAN TRI | FV1 | OK |
| JORDI | RODRIGUEZ FERRER | NON-LICENCIE | ESPAGNE | MS3 | OK |
| KOKOT | SEBASTIEN | 101484550599 | TEAM TRI ROQUEBRUNE | MS4 | OK |
| LACROIX | JEAN-MARC | 100362595247 | NICE TRIATHLON CLUB | MV3 | OK |
| LE ROYER | BERNARD | O90521157370 | AUBAGNE TRI | MV6 | OK |
| LHEUREUX | JEAN-CHRISTOPHE | NON-LICENCIE | NICE TEAM | MV2 | OK |
| MASSILIANO | BONINO | NON-LICENCIE | TURIN | MV1 | OK |
| MERIGEAU | JEAN-JACQUES | 100362512247 | NICE TRIATHLON CLUB | MV4 | OK |
| MINAMBA | THIERRY | 101362409831 | TOULON TRI | MV1 | OK |
| MOULUSSON | SERGE | 170333025136 | CHATEAUROUX 36 | MV3 | OK |
| NAMER | GREGORY | ? | AUBAGNE TRI | MS4 | OK |
| NOULIN | JOHAN | NON-LICENCIE | VILLENEUVE-LOUBET | MS2 | OK |
| PELLEAU | ALEXANDRE | NON-LICENCIE | HYERES | MS3 | OK |
| RAY | ALEXANDER | NON-LICENCIE | CANADA | MS1 | certificat |
| RINAUDO | DAMIEN | NON-LICENCIE | RAMATUELLE | MS1 | OK |
| ROMBAUT | ERIC | ? | ST TROPEZ TRI | ? | EN ATTENTE |
| RONDINI | XAVIER | ? | ST TROPEZ TRI | ? | EN ATTENTE |
| RUSCICA | MARCEL | ? | ST TROPEZ TRI | ? | EN ATTENTE |
| SAFI | NICOLAS | O90524782536 | AUBAGNE TRI | MV4 | OK |
| SAINTILLAN | LAURENT | 100133680647 | SIX-FOURS TRI | MV1 | OK |
| SAVEUSE | FREDERIC | NON-LICENCIE | PARIS | MS4 | certificat |
| SCHMITZ | FABIEN | NON-LICENCIE | VALBONNE | MV2 | OK |
| SCHUMACHER | STEPHANE | ? | ST TROPEZ TRI | ? | EN ATTENTE |
| SEVERIGO | PIERRE | 101424840550 | DRAGUIGNAN TRI | MV2 | OK |
| SIMONNOT | PHILIPPE | NON-LICENCIE | LA VALETTE | MV1 | certificat |
| SPERDUTO | GERARD | O90524782431 | MARSEILLE | MV4 | OK |
| SZCEPANIAK | SEBASTIEN | NON-LICENCIE | PARIS | MS4 | certificat |
| TAXIL | JACQUES | O90992928031 | TCM12 | MV2 | OK |
| VIVES | CHRISTOPHE | NON-LICENCIE | LA VALETTE | MV2 | OK |
| WAHRHEIT | ARNOLD | NON-LICENCIE | NICE TEAM | MV1 | OK | | 12 | WETZEL | GERALDINE | 101429819042 | DRAGUIGNAN TRI | FS4 | OK | | |
| 7-8 places |
| TEAM TRI ROQUEBRUNE |
|
|
|