|
Le Tri Tropézien 2010 aura lieu le 28 mars. Renseignements :
Cet e-mail est protégé contre les robots collecteurs de mails, votre navigateur doit accepter le Javascript pour le voir
ou 06 62 85 71 07 après 18 h 00. Les inscriptions sont ouvertes. Vous pouvez vérifier votre inscription dans le tableau en fin de page.    
Bulletin d'inscription à télécharger sur le site :
http://triathlonsainttropez.over-blog.com/ P.S. : N'oubliez pas d'adresser le bulletin d'inscription complet sans le découper Rajouter votre numéro de téléphone, si possible, en dessous de la mention "Catégorie" Les non-licenciés doivent fournir l'ORIGINAL DU CERTIFICAT MEDICAL autorisant la pratique du triathlon en compétition de moins de 3 mois.
Retrait des dossarts : Une pièce d'identité sera demandée aux non-licenciés, et la licence aux licenciés.

Hébergement préférentiel pour les licenciés Hôtel Ibis Cogolin Golfe de Saint-Tropez
Nuitée du 27/03/2010 (chambre 1 à 2 personnes) Tarif Vitalis "licenciés" : 46 € Supplément petit déjeuner par personne : 7,50 € Restaurant ouvert de 19 h 00 à 22 h 30 Parking fermé sous surveillance vidéo Réservations : 04 98 12 56 80 / Fax : 04 98 12 56 99 Mail :
Cet e-mail est protégé contre les robots collecteurs de mails, votre navigateur doit accepter le Javascript pour le voir
Les parcours sont visibles sur les liens suivants : - Natation : http://www.openrunner.com/index.php?id=43616 - Vélo : http://www.openrunner.com/index.php?id=39935 - Course à pied : http://www.openrunner.com/index.php?id=43603 Inscriptions en cours | NOMS | PRENOMS | CLUBS / NL | N°LICENCE | C. | DOSSIER |
| | ABOU | PHILIPPE | ST PAUL LA COLLE TRI | 100588558923 | MS3 | COMPLET |
| | AGUILAR | GREGOIRE | ANTIBES TRI |
| MS3 | INCOMPLET |
| | AIELLO | ALAIN | MASSILIA TRIATHLON | O91121040036 | MV2 | COMPLET |
| | ALGARRA | LIONEL | TOULON TRIATHLON | 101369099848 | MV1 | COMPLET |
| | ALLEON | CHRISTOPHE | HYERES TRIATHLON | 101334571847 | MV1 | COMPLET |
| | ARNAUD | ANAIS | AVIGNON LE PONTET TRI | O90068695384 | FCA | COMPLET |
| | BALDINI | PATRICIA | NICE TRIATHLON | 100361151550 | FV2 | COMPLET |
| | BAUDOUIN | PRISCILLE | NL / PARIS | NON-LICENCIE | FS2 | INCOMPLET | Cert. | | BECKIUS | AURORE | TRI LA GRANDE MOTTE | 110178559784 | FS1 | COMPLET |
| | BEROD | BRIGITTE | ISTRES TRIATHLON | O90114855931 | FV2 | COMPLET |
| | BEROD | THIERRY | ISTRES TRIATHLON | O90114855832 | MV4 | COMPLET |
| | BERTHAULT | CHRISTOPHE | SAINT-RAPHAEL / NL | NON-LICENCIE | MS2 | COMPLET |
| | BILLARD | CAROLE | LS3C | 101359015560 | FS2 | COMPLET |
| | BLAIN | ALEXANDRE | NICE TRIATHLON | 100369097299 | MS2 | COMPLET |
| | BLANCHET | JEAN-LUC | TRIATHLON TEAM RCM | 101488187099 | MV2 | COMPLET |
| | BLANCHI | THIBAUT | SAINT RAPHAEL TRI | 100305015984 | MJU | INCOMPLET |
| | BLASCO | KARL |
|
|
| INCOMPLET | Relais | | BORFILIA | PAOLO | PONENTE TRIATHLON | O536345 | MS3 | COMPLET |
| | BOUBLIL | THOMAS | NL / CHATOU | NON-LICENCIE | MS3 | COMPLET |
| | BOULAY | MATTHIEU | NICE TRIATHLON | 100368475436 | MS2 | COMPLET |
| | BOULOU | DAVID | TOULON TRI |
|
| INCOMPLET |
| | CADIERE | RENAUD | ONN |
| MS3 | INCOMPLET |
| | CADIERE | ROMAIN | ONN |
| MS2 | INCOMPLET |
| | CALVO | CAROLINA | ANTIBES TRI | 100207444336 | FS4 | COMPLET |
| | CANTE | NICOLAS | TRISTARS DE CANNES | 100072765084 | MS1 | COMPLET |
| | CARPENTRAS | DAVID | NL / RAMATUELLE | NON-LICENCIE | MV1 | COMPLET |
| | CARRERE | JEROME | NL /CARQUEIRANNE | NON-LICENCIE | MS4 | COMPLET |
| | CASANOVA | YOANN | NL / CASSIS | NON-LICENCIE | MS1 | INCOMPLET | Cert. + 30 € | | CASSAN-FERRIER | ALEXANDRA | TRI CLUB CHATEAUROUX | 210425772184 | FS1 | COMPLET |
| | CATINEAU | JEAN | ANTIBES TRI | 100209289432 | MS4 | COMPLET |
| | CHARIAULT | LUDOVIC | NICE TRIATHLON | 100362428447 | MS4 | COMPLET |
| | CHARIAULT | SEBASTIEN | NICE TRIATHLON | 100362831850 | MS3 | COMPLET |
| | CHARVIN | STEPHANE | POISSY TRIATHLON | O10207942285 | MV1 | COMPLET |
| | CHAUDRON | FREDERIC | HYERES TRIATHLON | 101339032753 | MS3 | COMPLET |
| | CHRISTEN | FREDERIC | HYERES TRIATHLON | 101331115242 | MS4 | COMPLET |
| | CICCOLELLA | CHRISTOPHE | HYERES TRIATHLON | 101338731152 | MS4 | COMPLET |
| | DABIN | NICOLAS | SPORTS 3 DRACENIE | 101426803684 | MCA | COMPLET |
| | DAGE | LAURENT | TRI CLUB CARQUERANNE | EN ATTENTE | MV1 | INCOMPLET |
| | DAINOTTI | FABRICE | NL / SOLLIES PONT | NON-LICENCIE | MV1 | COMPLET |
| | DAL ZOTTO | SANDRINE | NL / RUEIL MALMAISON | NON-LICENCIE | FV1 | COMPLET |
| | DANNONAY | CLAIRE | NL / MANDELIEU | NON-LICENCIE | FS2 | COMPLET |
| | DAVID | FRANCK | HYERES TRIATHLON | 101337442960 | MV1 | COMPLET |
| | DAVID | GENEVIEVE | HYERES TRIATHLON | 101337443047 | FV1 | COMPLET |
| | DEAGE | LAURENT | CARQUERAINE | EN ATTENTE | MV1 | INCOMPLET |
| | DECKER | JILL | NL / ETATS-UNIS | NON-LICENCIE | FV2 | INCOMPLET | Certif. | | DECKER | LINDA | NL / ETATS-UNIS | NON-LICENCIE | FV1 | INCOMPLET | Certif. | | DECROIX | GILLES | HYERES TRIATHLON | 101335018253 | MV2 | COMPLET |
| | DELATTRE | DENIS | LS3C | 101358185260 | MS4 | COMPLET |
| | DELMAS | DAVID | NL / PARIS | NON-LICENCIE | MS2 | INCOMPLET | Cert. | | DE SIMONE | LUC | SAINT RAPHAEL TRI | 100308686684 | MCA | COMPLET |
| | DESMARIES | MICHEL | MASSILIA TRIATHLON | O91121013050 | MV3 | COMPLET |
| | DUBOIS-VIOLETTE | BLAISE | SAINT-RAPHAEL TRI | EN ATTENTE | MS4 | INCOMPLET | Lic. | | DUILHE | DENIS | STADE LAURENTIN TRI | 100466762923 | MV1 | COMPLET |
| | DUJARDIN | MAX |
|
|
| INCOMPLET |
| | DURERO | CLAUDINE | ANTIBES TRI | 100208252443 | FV2 | COMPLET |
| | ERMACORA | WILLIAM | SOLLIES TOUCAS / NL | NON-LICENCIE | MV1 | COMPLET |
| | ESCOUBAS | LUDOVIC | EMBRUN TRIATHLON | O90825503032 | MS4 | COMPLET |
| | ESPIARD | THOMAS | NL / RUEIL MALMAISON | NON-LICENCIE | MV1 | COMPLET |
| | FALDUTO | JEAN-PAUL | CLES GARDANNE TRI | O91049111523 | MS4 | COMPLET |
| | FAZARI | ALICIA | ANTIBES TRI |
| FCA | INCOMPLET |
| | FEBVAY | ANTOINE | BESANCON TRI | 230012262484 | MS1 | COMPLET |
| | FICHAUX | JEAN-LOUIS | TRISTARS DE CANNES | EN ATTENTE | MV2 | INCOMPLET | Lic. | | FOCK | NICOLAS | NL / VALLAURIS | NON-LICENCIE | MS4 | COMPLET |
| | FORT | JIMMY | TRI HAUT DE L'ARC | O91227664036 | MS2 | COMPLET |
| | GLAD | JASMINA | ONN | 101377834999 | FS3 | COMPLET |
| | GOMEZ | GAYLORD | NICE TRIATHLON | 100368508550 | MS2 | COMPLET |
| | GRIGNARD | MELISSA | STADE POITEVIN TRI | 140092237750 | FS1 | COMPLET |
| | GROSSO | SEBASTIEN | TEAM TRI ROQUEBRUNE | 101489103344 | MS2 | COMPLET |
| | GUIOL | EMMANUELLE | TOULON TRI | 101368820532 | MV1 | COMPLET |
| | HADJADJ | JONATHAN | NL / GOLFE JUAN | NON-LICENCIE | MS3 | COMPLET |
| | HARRISON | JESSICA | POISSY TRIATHLON | O10204987799 | FS3 | COMPLET | ELITE | | HERR | SEBASTIEN | LA CIOTAT TRI | O90386171152 | MV1 | COMPLET |
| | HERVIER | JEAN-LUC | SAINT-RAPHAEL TRI | 100308021399 | MV4 | COMPLET |
| | HUET | FREDERIC | MASSILIA TRI | O9118417699 | MS2 | COMPLET |
| | IGNACE | SAMANTHA | NL / LA GARDE | NON-LICENCIE | FS1 | COMPLET | ? | | JAUFFRET | ERIC | SARDINES TRI | O91036067531 | MV2 | COMPLET |
| | JAVERNICK | KIRSTEN | NL / ETATS-UNIS | NON-LICENCIE | FV1 | INCOMPLET | Certif. | | JULIA | CHRISTIAN | TRI HAUT DE L'ARC | 101366935847 | MS3 | COMPLET |
| | JUNOY | SYLVAIN | MASSILIA TRI | O91128758799 | MS2 | COMPLET |
| | KELDSEN | CHRISTIAN | NL / GROENLANDE | NON-LICENCIE | MS4 | INCOMPLET | Cert. + 30 € | | KIEFER | ADRIEN | BIARRITZ OLYMPIQUE TRI | 130106331436 | MV1 | COMPLET |
| | KOBAN | DENIS | STADE LAURENTIN TRI | 100467441331 | MS4 | COMPLET |
| | LACOMBE | JULIEN | CLES GARDANNE TRI | O91049111936 | MV1 | COMPLET |
| | LASALANDRA | IVAN | PONENTE TRIATHLON | O748745 | MS3 | COMPLET |
| | LEBEAU | VINCENT | ANTIBES TRI | 100208821450 | MS3 | COMPLET |
| | LECIGNE | MARC | US CAGNES TRI | 100561153952 | MV2 | COMPLET |
| | LECOMPTE | PHILIPPE | ANTIBES TRI | 100208251743 | MV2 | COMPLET |
| | LECORDIER | STEPHANE | TEAM TRI ROQUEBRUNE | EN ATTENTE | MV1 | INCOMPLET |
| | LECORRE | PIERRE | LES SABLES VENDEE TRI | 180257869199 | MES | COMPLET | ELITE | | LE GAC | LIONEL | TOULON TRIATHLON | 101361130336 | MV1 | COMPLET |
| | LEHNERT | GUILLAUME | ANTIBES TRI | 100204198250 | MS2 | COMPLET |
| | LEMARCIS | BAPTISTE | HYERES TRIATHLON | 101339032983 | MS2 | COMPLET |
| | LE MOING | ERIC | CARQUEIRANNE TRI | 101521668731 | MS4 | COMPLET |
| | LEPERFF | DAMIEN | STADE LAURENTIN TRI | 100467189050 | MS3 | COMPLET |
| | LEPIZZERA | MICHAEL | MASSILIA TRI | O91126617299 | MS4 | COMPLET |
| | LETERTRE | MAGALIE | NICE TRIATHLON | 100369022843 | FS3 | COMPLET |
| | LOISEL | CHARLY |
|
|
| INCOMPLET | Relais | | LOPEZ-CANO | JOSE ANTONIO | MADRID (ESPAGNE) | O8928870 | MS4 | COMPLET |
| | LOUIS | MARC | TOULON TRIATHLON | 101361124850 | MV2 | COMPLET |
| | MAGNAN | SEBASTIEN | TRIATHLON HAUT DE L'ARC | O91229150960 | MS4 | COMPLET |
| | MARCHETTI | DANIEL | US CAGNES TRI | 100567834736 | MS4 | COMPLET |
| | MARINO | BASTIEN | NL / RSC CHAMPIGNY TRI | NON-LICENCIE | MS1 | INCOMPLET | Cert. | | MARRONE | STEPHANIE | LS3C | 101359015350 | FS4 | COMPLET |
| | MARTIN | LORIN | TRIATHLON HAUT DE L'ARC | O91229214547 | MS3 | COMPLET |
| | MASCOT | FRANCK | MASSILIA TRI | O91127202445 | MV2 | COMPLET |
| | MAUGNIE | JEAN-MICHEL | HYERES TRIATHLON | 101332733170 | MV4 | COMPLET |
| | MAUREL | KEVIN | TRISTARS DE CANNES | 100073454784 | MJU | COMPLET |
| | MEDIONI | PIERRE | TRI LA GRANDE MOTTE | 110177248499 | MV1 | COMPLET |
| | MENETRIER | JOEL | DTP AUBAGNE | O90523011050 | MV1 | COMPLET |
| | MERIGEAU | JEAN-JACQUES | NICE TRIATHLON | 100363192547 | MV4 | INCOMPLET |
| | MERIGEAU | JEROME | NICE TRIATHLON | 100361150999 | MS3 | COMPLET |
| | MICHAUX | HERVE | HYERES TRIATHLON | 101334576247 | MS3 | COMPLET |
| | MIRRA | SERGE | TRI HAUT DE L'ARC | ? | MS3 | INCOMPLET |
| | MISSLAND | MICKAEL | HYERES TRIATHLON | 101338184284 | MS1 | COMPLET |
| | MISSLAND | TONY | HYERES TRIATHLON | 101339099184 | MCA | INCOMPLET | Aut. | | MONTOYA | CATHERINE | ANTIBES TRI | 100205341050 | FV1 | COMPLET |
| | MOREAU | EDDY | ST RAPHAEL TRI | 100303733745 | MS3 | COMPLET |
| | MOREAU | PHILIPPE | ANTIBES TRI | 100206180150 | MV3 | COMPLET |
| | MOULAI | TONY | POISSY TRIATHLON | O10201668542 | MS3 | COMPLET | ELITE | | MOULUSSON | SERGE | TCC 36 | 170331656636 | MV2 | COMPLET |
| | MOURARET | ELISE | LS3C GATTIERE | 101359447181 | FS2 | COMPLET |
| | MOURET | NANS | HYERES TRIATHLON | 101339098684 | MJU | COMPLET |
| | MOUROSQUE | FRANCK | CRENSOA TRIATHLON | 140078428060 | MV2 | COMPLET |
| | NAVARRO | ROMAIN | ONN | 101379101384 | MS1 | COMPLET |
| | NIN | FABRICE | ST RAPHAEL TRI | 100308021599 | MS4 | COMPLET |
| | NIN | THIERRY | ST RAPHAEL TRI | 100308021699 | MV2 | COMPLET |
| | PAILHE | CEDRIC | SIX FOURS TRI | EN ATTENTE | MS1 | INCOMPLET | Lic. | | PASCAL | ERNEST | ANTIBES TRI | 100207824523 | MV3 | COMPLET |
| | PAVICH | KARLA | NL / ETATS-UNIS | NON-LICENCIE | FV2 | INCOMPLET | Certif. | | PEON | CAROLE | POISSY TRIATHLON | EN ATTENTE | FS3 | INCOMPLET | ELITE | | PERTUISET | STEPHANE | TRI DU PAYS GRASSOIS | 100633535850 | MS4 | COMPLET |
| | PESENTI | JEROME | ANTIBES TRI | 100208821199 | MS2 | COMPLET |
| | PIACENTINI | AUGUSTE | LS3C | 101359020723 | MV2 | COMPLET |
| | PICANO | ALEXANDRE | NL / CASSIS | NON-LICENCIE |
| INCOMPLET |
| | PICANO | FLORENT | NL / PLAN DE CUQUES | NON-LICENCIE | MV2 | INCOMPLET | Certif. + 5 € | | PICCIOLI | PIERRE | TRI AMBERIEU EN BUGEY | O71258905450 | MS4 | COMPLET |
| | PHILIPPET | ALEXIS | NICE TRIATHLON | 100365978180 | MS2 | COMPLET |
| | POUSSON | JULIEN | HYERES TRIATHLON | 101339099584 | MS1 | COMPLET |
| | POUTRELLE | LAURENT | HYERES TRIATHLON | 101335641750 | MV1 | COMPLET |
| | QUIL | MEHDI | TOULON TRI | 101361098650 | MV1 | COMPLET |
| | RAMBAUD | STEPHANE | TEAM TRI ROQUEBRUNE | 101488698499 | MS2 | COMPLET |
| | RAULINE | MAGALI | HYERES TRIATHLON | 101339099644 | FV1 | COMPLET |
| | REVELLI | GIACOMO | PONENTE TRIATHLON | 9814570 | MS4 | COMPLET |
| | REY-ROBERT | BENOIT | MASSILIA TRI | O91128745999 | MS2 | COMPLET |
| | RIBET | LAURENT | HYERES TRIATHLON | 101334572417 | MV1 | COMPLET |
| | RICHARDOT | MATHIEU | LA LONDE / NL | NON-LICENCIE | MS4 | COMPLET |
| | ROBERT | FABRICE | HYERES TRIATHLON | 101338184353 | MV1 | COMPLET |
| | ROBIN | CHRISTEL | ONN |
| FS1 | INCOMPLET | ELITE | | RODOT | JEROME | LS3C | 101359015452 | MS2 | COMPLET |
| | ROSA | JEAN-FRANCOIS | TOULON TRIATHLON | 101365642847 | MS4 | COMPLET |
| | ROTH | EMMANUEL | NL / LA SEYNE-SUR-MER | NON-LICENCIE | MS4 | COMPLET |
| | ROTHER | ROMUALD | NL / LA SEYNE-SUR-MER | NON-LICENCIE | MS4 | COMPLET |
| | ROUX | NICOLAS | BEAUNE MONNOT TRI | EN ATTENTE | MS3 | INCOMPLET | Lic. | | RUSSICA | MARCEL | Triathlon ST TROPEZ | 100538068536 | MV2 | COMPLET |
| | SALAVERT | JEAN-PAUL | NL / AVIGNON | NON-LICENCIE | MV1 | COMPLET |
| | SALUDO | YANNICK | OSE 3 SPORTS STE MAXIME | 101517966099 | MV1 | COMPLET |
| | SANCHEZ | MATTHIAS | AVIGNON LE PONTET TRI | O90069196284 | MCA | COMPLET |
| | SCANDI | EMILIANO | PONENTE TRIATHLON | O641430 | MS4 | COMPLET |
| | SCHREVEN | THOMAS | PAYS-BAS | NON-LICENCIE | MS4 | COMPLET |
| | SCHUMACHER | STEPHANE | Triathlon ST TROPEZ | EN ATTENTE | MV1 | INCOMPLET |
| | SIBILLE | LAURENT | ANTIBES TRI | 100208423132 | FS3 | COMPLET |
| | SOLLE | PATRICE | TOULON TRIATHLON | 101364924732 | MV1 | COMPLET |
| | SOLLILY | YVAN | ANTIBES TRI | 100209295536 | MV2 | COMPLET |
| | SOTTILE | MICKAEL | TOULON TRIATHLON | 101369100253 | MS2 | COMPLET |
| | SUMMERS | STEPHANIE | NL/ ETATS-UNIS | NON-LICENCIE | FV1 | INCOMPLET | Cert. | | SYREN | AUDREY | ST RAPHAEL TRI | 100308824199 | FS2 | COMPLET |
| | TEDESCHI | SEBASTIEN | CARROS | EN ATTENTE | MJU | INCOMPLET |
| | UMMELS | DAVID | NL / LONDON | NON-LICENCIE | MS4 | COMPLET |
| | VALLET | DAVID | TRIATHLON GRASSOIS | 100637967023 | MV1 | COMPLET |
| | VAUCHEY | PHILIPPE | HYERES TRIATHLON | 101334297053 | MV2 | COMPLET |
| | VIENCO | DELPHINE | ST RAPHAEL TRIATHLON | 100306761032 | FS3 | COMPLET |
| | VIGUIER | THIERRY | HYERES TRIATHLON | 101330836936 | MV2 | COMPLET |
| | ZAMMIT | NICOLAS | TRI HAUT DE L'ARC | O91227839036 | MS4 | COMPLET |
| | ZUTTER | JULIEN | HYERES TRIATHLON | 101336706942 | MS1 | COMPLET |
| | WAINSCHTEIN | PIERRICK | NICE TRIATHLON | 100365637284 | MS2 | COMPLET |
| | WORMS | PHILIPPE | ANTIBES TRI | 100206301084 | MS1 | COMPLET |
|
|
| ST RAPHAEL TRI | 20 places |
|
| | |